Исследование уровня заработных плат в сфере секретариата
Анализ зарплатных ожиданий соискателей и предложений работодателей по специальностям личный помощник, секретарь, офис-менеджер, секретарь на reception за август 2007
Размер компании | Компания с численностью сотрудников от 100 чел. | Компания с численностью сотрудников до 100 чел. | ||
Должность | Требования соискателей | Предложения работодателей | Требования соискателей | Предложения работодателей |
Личный помощник руководителя без знания английского языка | 800-1100$ | 700-1000$ | 700-900$ | 700-800$ |
Личный помощник руководителя со знанием английского языка | 1500-3000$ | 1000-2000$ | 1000-1500$ | 900-1200$ |
Секретарь без знания английского языка | 600-1000$ | 700-900$ | 600-900$ | 500-800$ |
Секретарь со знанием английского языка | 1000-1400$ | 900-1200$ | 800-1200$ | 700-1000$ |
Офис-менеджер без знания английского языка | 700-1000$ | 700-1000$ | 600-1000$ | 600-900$ |
Офис менеджер со знанием английского языка | 1000-1500$ | 800-1200$ | 900-1200$ | 700-1000$ |
Секретарь на reception без знания английского языка | 600-800$ | 700-800$ | 700-800$ | 500-700$ |
Секретарь на reception со знанием английского языка | 700-900$ | 700-1000$ | 700-800$ | 600-700$ |
Оставить комментарий