Маркетолог: уровень заработной платы
Анализ зарплатных ожиданий соискателей и предложений работодателей по специальности Маркетолог за август 2007 года.
Размер компании | Компания с численностью сотрудников от 100 чел. | Компания с численностью сотрудников до 100 чел. | ||
Должность | Требования соискателей | Предложения работодателей | Требования соискателей | Предложения работодателей |
Ассистент маркетолога | 700-1000$ | 700-900$ | 600-700$ | 600-800$ |
Маркетолог | 900-1600$ | 1000-1300$ | 800-1300$ | 800-1200$ |
Руководитель отдела маркетинга* | 1500-2000$ | 1200-2000$ | 1000-1300$ | 1000-1500$ |
Бренд-менеджер | 1500-2300$ | 1300-2000$ | 1300-1500$ | 1000-1300$ |
Маркетолог-аналитик | 1600-2000$ | 1200-1800$ | 1100-1500$ | 1000-1200$ |
Директор по маркетингу | 2500-3000$ | 2500-3500$ | - | - |
*Данные представлены без учета неденежного фактора (сложность и престижность работы, условия труда, гарантии занятости и профессионального роста, психологический климат в коллективе и др.).
Источники анализа:
-
Специализированные сайты для поиска работы;
-
Специализированные издания с предложениями работы;
-
Собственные исследования компании "ProfiStaff".
Оставить комментарий