Менеджер по продажам: уровень заработной платы
Основные характеристики кандидата:
Мужчина/женщина, возраст 22–35 лет, В/о, опыт работы - от 1 года.
Направление деятельности | Оптовая торговля | Розничная торговля | ||
---|---|---|---|---|
Требования соискателей | Предложения работодателей | Требования соискателей | Предложения работодателей | |
1. Оборудование | 700$-900$ | 700$-1200$ | 600$-800$ | 800$-1000$ |
2. Бытовая техника | 800$-1000$ | 1000$-1200$ | 800$-1000$ | 600$-800$ |
3. Косметика (бытовая химия) | 600$-800$ | 500$-800$ | 400$-600$ | 500$-600$ |
4. Канцтовары | 500$-800$ | 1000$ | 600$-800$ | 500$-700$ |
5. Текстиль (одежда) | 700$-900$ | 800$-1000$ | 500$-700$ | 700$-800$ |
6. Продукты питания | 600$-800$ | 1000$-1200$ | 500$ | 500$-800$ |
7. Фармацевтика | 700$-800$ | 1000$ | 700$-900$ | 500$-700$ |
8. Подарки, сувениры | 800$-1000$ | 1000$ | 600$-800$ | 500$-800$ |
9. Стройматериалы | 600$-800$ | 600$-1000$ | 500$-600$ | 400$-600$ |
*Данные представлены без учета неденежного фактора (сложность и престижность работы, условия труда, гарантии занятости и профессионального роста, психологический климат в коллективе и др.).
*В зависимости от опыта и навыков, ожидания кандидата изменяются минимум на 30–50% от заработной платы, указанной в приведенной выше таблице. Т.е. уровень дохода кандидата с опытом работы от 3-х лет и выше составляет от 1000 до 2000 у.е. в зависимости от направления деятельности компании.
*При наличии иностранного языка, стоимость кандидата увеличивается в среднем на 30%.
-
Специализированные сайты для поиска работы
-
Специализированные издания с предложениями работы
-
Собственные исследования компании "ProfiStaff"